相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產業(yè) |
薤白凍干機是將含水薤白預先凍結,然后將其水分在真空狀態(tài)下升華而獲得干燥薤白的一種技術方法。經冷凍干燥處理的薤白易于長期保存,加水后能恢復到薤白凍干前的狀態(tài)并保持原由的生化特性。對于熱敏物質如抗菌素、疫苗、薤白制品、薤白、酶激素和其它生物制品,冷凍干燥技術更能顯示其*性。小型凍干機廠家直供型號齊全可定制
薤白凍干機優(yōu)勢:
1、能保持食品原有色、香、味、形態(tài)和蛋白質、維生素。
2、天然,無防腐劑,具有優(yōu)異的保鮮能力。
3、在包裝良好的條件下,有極長的保質期和相應的貨架周期。
4、可在常溫下儲存,因此不再需要復雜的冷鏈,即不需要冷庫/冷藏運輸工具、
中試型凍干機 | 技術參數 | ||||||||
型號 | 單位 | TF-SFD-2 | TF-SFD-2 | TF-SFD-3 | TF-SFD-3 | TF-SFD-5 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-10 |
普通型 | 壓蓋型 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通型 | 壓蓋型 | ||
有效隔板面積 | m2 | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | 1.04 | 1.05 |
水汽凝結 | kg/批 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 |
容器量 | |||||||||
裝瓶量 | Φ16mm支 | 770 | 858 | 1200 | 1287 | 1914 | 2112 | 3828 | 3900 |
Φ20mm支 | 400 | 432 | 600 | 648 | 1008 | 1056 | 2016 | 2016 | |
大裝液量 | L | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 |
隔板尺寸 | 寬 mm | 280 | 278 | 300 | 278 | 360 | 278 | 360 | 450 |
長 mm | 360 | 380 | 380 | 380 | 480 | 460 | 480 | 600 | |
隔板間距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
隔板數量 | 塊Piece | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 4+1 |
隔板溫度范圍 | ℃ | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 |
水汽凝結器 | ℃ | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 |
低溫度 | |||||||||
極限真空度 | Pa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
裝機功率 | kw | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 |
整機重量 | kg | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 500 | 750 | 850 |
如果你對 螞蟥凍干機 玫瑰花冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |