產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:蟲草凍干機(jī) 冬蟲夏草干燥機(jī) 主要特點(diǎn):1.1 原位預(yù)凍干燥;1.2 硅油加熱,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;1.3 擱板溫度可調(diào)、可控生產(chǎn)工藝;1.4 可儲(chǔ)存14個(gè)程序,每個(gè)程序可設(shè)30段,冷凍干燥機(jī)在運(yùn)行過程中可修改程序參數(shù),并記錄后的干燥曲線;1.5 由于干燥室與冷阱為分體結(jié)構(gòu),捕水能力強(qiáng),干燥時(shí)間短;1.6 觸摸屏操作,PID控制,可設(shè)置開機(jī)密碼,顯示干燥曲線;1
品牌 | 拓紛制冷 | 真空度 | 5pa |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器類型 | 普通擱板型 |
適用范圍 | 中試型 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè) |
蟲草凍干機(jī) 冬蟲夏草干燥機(jī) 主要特點(diǎn):1.1 原位預(yù)凍干燥;1.2 硅油加熱,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;1.3 擱板溫度可調(diào)、可控生產(chǎn)工藝;1.4 可儲(chǔ)存14個(gè)程序,每個(gè)程序可設(shè)30段,冷凍干燥機(jī)在運(yùn)行過程中可修改程序參數(shù),并記錄后的干燥曲線;1.5 由于干燥室與冷阱為分體結(jié)構(gòu),捕水能力強(qiáng),干燥時(shí)間短;1.6 觸摸屏操作,PID控制,可設(shè)置開機(jī)密碼,顯示干燥曲線;
蟲草凍干機(jī) 冬蟲夏草干燥機(jī)
技術(shù)參數(shù):
凍干機(jī)型號(hào) | TF-SFD-2 | 備注 |
機(jī)械性能 | ||
板層有效面積 | 0.2㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 3kg | |
低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | |
操作界面 | 手動(dòng)+半自動(dòng)+自動(dòng) | |
界面操作實(shí)現(xiàn) | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 770支 | |
OD 22mm 400支 | ||
盤裝液體 | Max 3L | |
凍干箱 | ||
材料 | ANSI 304不銹鋼 | |
板層 | 2(可用)+1(輻射板) | |
板層尺寸 | 280(寬)*360(深)*20(厚) | 板層間距和板層尺寸可根據(jù)客戶要求調(diào)整 |
板層間距 | 70mm | |
板層低溫度 | -55℃ | |
隔板控溫 | 真空狀態(tài)下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實(shí)現(xiàn)隔板溫度恒定控溫在客戶設(shè)定的溫度。 | |
溫度均勻性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板層平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板層結(jié)構(gòu)形式 | 上下表面均無焊點(diǎn)的內(nèi)焊法 | |
凍干箱門 | 高透光亞克力50mm | |
鎖門方式 | 手動(dòng)鎖門 | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304不銹鋼 | |
盤管形式 | 內(nèi)置于冷阱 | |
冷阱低溫度 | -70℃ | |
除霜方式 | 常溫自然化霜 | |
尺寸和重量 | ||
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 真空泵外置 | |
凍干機(jī)尺寸 | 800*1000*1700mm | |
重量(約) | 300kg | |
電力供應(yīng) | ||
電壓 | 220VAC 50HZ | |
裝機(jī)功率 | 3KW | 實(shí)際功耗小于3kw |
環(huán)境溫度 | 5~25℃ |
如果你對(duì) TF-SFD-2蟲草凍干機(jī) 冬蟲夏草干燥機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |