產(chǎn)品目錄 / Products
物理化學(xué)的實(shí)驗(yàn)有許多是要求在恒溫下進(jìn)行的,為了在測(cè)定時(shí)保持溫度不變,常使用恒溫循環(huán)器(恒溫槽)。因恒溫槽可使槽內(nèi)所需的溫度自動(dòng)保持不變,是科研實(shí)驗(yàn)室*的一種恒溫設(shè)備。
為什么能恒溫循環(huán)器能保持恒定的溫度呢??恒溫的原理主要是靠溫度控制器來(lái)控制恒溫槽的熱量平衡。當(dāng)恒溫循環(huán)器對(duì)外散熱量而水溫降低時(shí),溫度控制器就能使恒溫循環(huán)器?的電熱器通電而加熱,加熱到所需溫度時(shí),它又使電熱器斷電,停止加熱,這樣使水溫基本保持恒定。恒溫槽所控制的溫度上下波動(dòng)范圍越小越好(溫度控制器的靈敏度,攪拌器的效率和各部件配置是否適當(dāng))。一般控制溫度的波動(dòng)范圍從±0.1℃到±0.01℃。
恒溫循環(huán)器參數(shù)列表:
型號(hào) | 容積L | 溫度范圍℃ | 控溫精度℃ | 功率W | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX- | 5 | -10~99 | 0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | 5 | -20~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5C | 5 | -30~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5D | 5 | -40~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5F | 5 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-10A | 10 | -10~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10B | 10 | -20~99 | 0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10C | 10 | -30~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10D | 10 | -40~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-1 | 15 | -10~99 | 0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15B | 15 | -20~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15C | 15 | -30~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15D | 15 | -40~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15F | 15 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15H | 15 | -80~99 | 0.01 | 2100 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15J | 15 | -100~99 | 0.01 | 3500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15L | 15 | -120~99 | 0.01 | 4000 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20A | 20 | -10~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20B | 20 | -20~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 |
TF-HX-20C | 20 | -30~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20D | 20 | -40~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20F | 20 | -60~99 | 0.1 | 3000 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-30A | 30 | -10~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30B | 30 | -20~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30C | 30 | -30~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30D | 30 | -40~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司